Benedek Elek Pedagógiai Kar
Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
SOE-BPK | A | N | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 280 |
SOE-BPK | A | N | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 368 |
SOE-BPK | A | L | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 289 |
SOE-BPK | A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 262 |
SOE-BPK | A | L | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata) | 312 |
SOE-BPK | A | L | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő (Tata) | 284 |
SOE-BPK | A | N | A | gyógypedagógia | 312 |
SOE-BPK | A | N | K | gyógypedagógia | 311 |
SOE-BPK | A | L | A | gyógypedagógia | 369 |
SOE-BPK | A | L | K | gyógypedagógia | 340 |
SOE-BPK | A | L | A | gyógypedagógia (Tata) | 369 |
SOE-BPK | A | L | K | gyógypedagógia (Tata) | 370 |
SOE-BPK | A | N | A | rekreáció és életmód | 270 |
SOE-BPK | A | N | K | rekreáció és életmód | n.i. |
SOE-BPK | A | L | A | rekreáció és életmód | 222 |
SOE-BPK | A | L | K | rekreáció és életmód | n.i. |
SOE-BPK | A | N | A | sportszervezés | 302 |
SOE-BPK | A | N | K | sportszervezés | 301 |
SOE-BPK | A | L | A | sportszervezés | 302 |
SOE-BPK | A | L | K | sportszervezés | n.i. |
SOE-BPK | A | L | A | szakoktató | 294 |
SOE-BPK | A | L | K | szakoktató | 378 |
SOE-BPK | A | N | A | szociálpedagógia | n.i. |
SOE-BPK | A | N | K | szociálpedagógia | n.i. |
SOE-BPK | A | L | A | szociálpedagógia | 333 |
SOE-BPK | A | L | K | szociálpedagógia | 284 |
SOE-BPK | A | N | A | óvodapedagógus | 271 |
SOE-BPK | A | N | K | óvodapedagógus | n.i. |
SOE-BPK | A | L | A | óvodapedagógus | 316 |
SOE-BPK | A | L | K | óvodapedagógus | 324 |
SOE-BPK | A | N | A | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | 301 |
SOE-BPK | A | N | K | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | n.i. |
SOE-BPK | A | L | A | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | 314 |
SOE-BPK | A | L | K | óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus (német)] | 284 |
SOE-BPK | M | L | A | emberi erőforrás tanácsadó | 79 |
SOE-BPK | M | L | K | emberi erőforrás tanácsadó | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | humánökológia | n.i. |
SOE-BPK | M | L | K | humánökológia | n.i. |
SOE-BPK | M | N | A | neveléstudomány | n.i. |
SOE-BPK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | neveléstudomány | 79 |
SOE-BPK | M | L | K | neveléstudomány | 95 |
SOE-BPK | M | N | A | neveléstudomány (angol nyelven) | n.i. |
SOE-BPK | M | N | K | neveléstudomány (angol nyelven) | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | neveléstudomány (angol nyelven) | n.i. |
SOE-BPK | M | L | K | neveléstudomány (angol nyelven) | n.i. |
SOE-BPK | M | N | A | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | N | K | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | 81 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [2 félév [agrármérnöktanár]] | 73 |
SOE-BPK | M | N | A | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | N | K | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | 81 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [2 félév [közgazdásztanár]] | 76 |
SOE-BPK | M | N | A | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | N | K | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | 80 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [2 félév [mérnöktanár]] | 88 |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [2 félév [pedagógiatanár]] | 74 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [2 félév [pedagógiatanár]] | 86 |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [3 félév [agrármérnöktanár]] | 70 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [3 félév [agrármérnöktanár]] | n.i. |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 80 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [3 félév [közgazdásztanár]] | 67 |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [3 félév [mérnöktanár]] | 85 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [3 félév [mérnöktanár]] | 71 |
SOE-BPK | M | L | A | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | 77 |
SOE-BPK | M | L | K | tanári [4 félév [mérnöktanár]] | 69 |
Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
SOE-EMK | A | N | A | földmérő és földrendező mérnöki | 289 |
SOE-EMK | A | N | K | földmérő és földrendező mérnöki | n.i. |
SOE-EMK | A | N | A | természetvédelmi mérnöki | 281 |
SOE-EMK | A | N | K | természetvédelmi mérnöki | 346 |
SOE-EMK | A | N | A | vadgazda mérnöki | 284 |
SOE-EMK | A | N | K | vadgazda mérnöki | n.i. |
SOE-EMK | A | L | A | vadgazda mérnöki | 284 |
SOE-EMK | A | L | K | vadgazda mérnöki | 316 |
SOE-EMK | O | N | A | erdőmérnöki | 364 |
SOE-EMK | O | N | K | erdőmérnöki | 370 |
SOE-EMK | M | L | A | ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember | 83 |
SOE-EMK | M | L | K | ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember | 89 |
SOE-EMK | M | L | A | agroerdészet | 88 |
SOE-EMK | M | L | K | agroerdészet | 91 |
SOE-EMK | M | N | A | geobioinformatika (angol nyelven) | 88 |
SOE-EMK | M | N | K | geobioinformatika (angol nyelven) | n.i. |
SOE-EMK | M | L | A | környezetmérnöki | n.i. |
SOE-EMK | M | L | K | környezetmérnöki | n.i. |
SOE-EMK | M | N | A | környezetmérnöki (angol nyelven) | 89 |
SOE-EMK | M | N | K | környezetmérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SOE-EMK | M | L | A | természetvédelmi mérnöki | n.i. |
SOE-EMK | M | L | K | természetvédelmi mérnöki | n.i. |
SOE-EMK | M | N | A | természetvédelmi mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SOE-EMK | M | N | K | természetvédelmi mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SOE-EMK | M | L | A | vadgazda mérnöki | n.i. |
SOE-EMK | M | L | K | vadgazda mérnöki | n.i. |
Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar
Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
SOE-FMK | A | N | A | faipari mérnöki | 263 |
SOE-FMK | A | N | K | faipari mérnöki | 298 |
SOE-FMK | A | L | A | faipari mérnöki | 262 |
SOE-FMK | A | L | K | faipari mérnöki | 370 |
SOE-FMK | A | N | A | formatervezés | 358 |
SOE-FMK | A | N | K | formatervezés | n.i. |
SOE-FMK | A | N | A | gazdaságinformatikus | 286 |
SOE-FMK | A | N | K | gazdaságinformatikus | n.i. |
SOE-FMK | A | N | A | ipari termék- és formatervező mérnöki | 273 |
SOE-FMK | A | N | K | ipari termék- és formatervező mérnöki | n.i. |
SOE-FMK | A | N | A | kommunikáció- és médiatudomány | 388 |
SOE-FMK | A | N | K | kommunikáció- és médiatudomány | 306 |
SOE-FMK | A | L | A | kommunikáció- és médiatudomány | n.i. |
SOE-FMK | A | L | K | kommunikáció- és médiatudomány | n.i. |
SOE-FMK | A | N | A | tervezőgrafika | 386 |
SOE-FMK | A | N | K | tervezőgrafika | 376 |
SOE-FMK | A | N | A | építőművészet | 390 |
SOE-FMK | A | N | K | építőművészet | n.i. |
SOE-FMK | M | N | A | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-FMK | M | N | K | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-FMK | M | L | A | faipari mérnöki | 78 |
SOE-FMK | M | L | K | faipari mérnöki | n.i. |
SOE-FMK | M | N | A | faipari mérnöki (angol nyelven) | 86 |
SOE-FMK | M | N | K | faipari mérnöki (angol nyelven) | n.i. |
SOE-FMK | M | N | A | formatervező művész | n.i. |
SOE-FMK | M | N | K | formatervező művész | n.i. |
SOE-FMK | M | L | A | gazdaságinformatikus | 79 |
SOE-FMK | M | L | K | gazdaságinformatikus | 86 |
SOE-FMK | M | N | A | használati bútor restaurátor | n.i. |
SOE-FMK | M | N | K | használati bútor restaurátor | n.i. |
SOE-FMK | M | N | A | tervezőgrafika | 87 |
SOE-FMK | M | N | K | tervezőgrafika | n.i. |
SOE-FMK | M | N | A | építész | 74 |
SOE-FMK | M | N | K | építész | 82 |
SOE-FMK | M | N | A | építőművész | n.i. |
SOE-FMK | M | N | K | építőművész | n.i. |
SOE-FMK | M | N | A | öko-dizájn | n.i. |
SOE-FMK | M | N | K | öko-dizájn | n.i. |
Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
SOE-LKK | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | 396 |
SOE-LKK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 306 |
SOE-LKK | A | L | A | gazdálkodási és menedzsment | 392 |
SOE-LKK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 270 |
SOE-LKK | A | N | A | kereskedelem és marketing | 386 |
SOE-LKK | A | N | K | kereskedelem és marketing | 303 |
SOE-LKK | A | L | A | kereskedelem és marketing | 382 |
SOE-LKK | A | L | K | kereskedelem és marketing | 258 |
SOE-LKK | A | N | A | nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) | 385 |
SOE-LKK | A | N | K | nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) | 322 |
SOE-LKK | A | N | A | pénzügy és számvitel | 395 |
SOE-LKK | A | N | K | pénzügy és számvitel | 266 |
SOE-LKK | A | L | A | pénzügy és számvitel | 384 |
SOE-LKK | A | L | K | pénzügy és számvitel | 250 |
SOE-LKK | A | N | A | turizmus-vendéglátás | 389 |
SOE-LKK | A | N | K | turizmus-vendéglátás | 380 |
SOE-LKK | F | N | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
SOE-LKK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
SOE-LKK | F | L | A | kereskedelem és marketing [logisztika] | n.i. |
SOE-LKK | F | L | K | kereskedelem és marketing [logisztika] | n.i. |
SOE-LKK | M | L | A | felelős turizmusfejlesztés | n.i. |
SOE-LKK | M | L | K | felelős turizmusfejlesztés | n.i. |
SOE-LKK | M | N | A | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | 100 |
SOE-LKK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | n.i. |
SOE-LKK | M | L | A | számvitel | 90 |
SOE-LKK | M | L | K | számvitel | 77 |
SOE-LKK | M | L | A | termékmenedzsment és -marketing | 83 |
SOE-LKK | M | L | K | termékmenedzsment és -marketing | 77 |
SOE-LKK | M | L | A | vezetés és szervezés | 82 |
SOE-LKK | M | L | K | vezetés és szervezés | 54 |
SOE-LKK | M | L | A | vállalkozásfejlesztés | 77 |
SOE-LKK | M | L | K | vállalkozásfejlesztés | 54 |